Volatilité sur Exness — Amplitudes quotidiennes mesurées, écarts et risque par lot
Amplitude quotidienne moyenne, régime de volatilité, écarts de fin de semaine et variation réelle en dollars d’un lot — calculés à partir de l’historique des cours de l’MT5 fourni par Exness. Mesuré le 28 juin à 03h24 +01.
Ouvrir un compte Exness →Amplitude quotidienne moyenne et régime
| Instrument | ADR (14 séances) | ADR (50 séances) | Régime | Volume réalisé (annuel) | Écart moyen le week-end |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 58,5 pips | 52,6 pips | développement (1.11) | 4.32% | 0,2 pips |
| GBP/USD | 78,5 pips | 74,1 pips | stable (1,06) | 5.7% | 0,3 pips |
| USD/JPY | 57,4 pips | 72,5 pips | contrat (0,79) | 5.2% | 0,3 pips |
| AUD/USD | 45,7 pips | 50,5 pips | contraction (0,90) | 7.33% | 0,2 pips |
| USD/CAD | 55,8 pips | 47,2 pips | en expansion (1,18) | 3.56% | 0,2 pips |
| XAU/USD (Or) | $106.98 | $93.07 | en expansion (1,15) | 22.62% | $0.11 |
| Pétrole américain (WTI) | $3.52 | $4.21 | contraction (0,84) | 48.12% | $0.01 |
| Pétrole britannique (Brent) | $3.75 | $4.60 | contraction (0,81) | 52.77% | $2.70 |
| BTC/USD | 221 670 pips | 225 555 pips | stable (0,98) | 30.02% | 482,9 pips |
| ETH/USD | 8 412,2 pips | 8 347 pips | stable (1,01) | 41.23% | 9,1 pips |
| US500 (S&P 500) | 92,8 pts | 80,8 pts | en expansion (1,15) | 12.12% | 0,1 point |
| US30 (Dow) | 610,9 points | 568,9 pts | en expansion (1,07) | 12.61% | 0,5 point |
| USTEC (Nasdaq 100) | 681,2 pts | 543,2 pts | en expansion (1,25) | 21% | 0,5 point |
ADR = écart moyen quotidien entre le plus haut et le plus bas. Le « régime » compare les 14 dernières séances aux 50 dernières : les marchés en expansion nécessitent des stops plus larges et des volumes plus faibles ; l'inverse est vrai pour les marchés en contraction. Écart du week-end = moyenne entre l'ouverture du lundi et la clôture du vendredi.
Risque par lot — calculé en dollars, et non en lots
| Instrument | ADR | Valeur d'un pip/pt ($/lot) | Variation quotidienne type par lot |
|---|---|---|---|
| XAU/USD (Or) | $106.98 | $1.00 | $10,698 |
| Pétrole britannique (Brent) | $3.75 | $10.00 | $3,749 |
| Pétrole américain (WTI) | $3.52 | $10.00 | $3,517 |
| BTC/USD | 221 670 pips | $0.01 | $2,217 |
| GBP/USD | 78,5 pips | $10.00 | $785 |
| USTEC (Nasdaq 100) | 681,2 pts | $0.01 | $681 |
| US30 (Dow) | 610,9 points | $0.10 | $611 |
| EUR/USD | 58,5 pips | $10.00 | $585 |
| AUD/USD | 45,7 pips | $10.00 | $457 |
| USD/CAD | 55,8 pips | $7.04 | $393 |
| USD/JPY | 57,4 pips | $6.18 | $355 |
| US500 (S&P 500) | 92,8 pts | $0.01 | $93 |
| ETH/USD | 8 412,2 pips | $0.01 | $84 |
Un même « lot » comporte des risques très différents selon les instruments : dans cet échantillon, un lot d’XAU/USD (or) affiche une variation d’environ 10 698 $ lors d’une journée type, contre 84 $ pour l’ETH/USD — soit environ 127 fois l’exposition quotidienne. La taille d’une position ne peut être comparée de manière équitable que lorsqu’elle est déterminée en fonction de la variation en dollars, ce qui est précisément ce que fait le calculateur de superficie de terrain c'est le cas.
Fourchette par jour de la semaine
| Instrument | lundi | mardi | mercredi | jeudi | Vendredi |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 48,2 pips | 51,7 pips | 64,2 pips | 65,2 pips | 63,4 pips |
| GBP/USD | 75,8 pips | 66,6 pips | 77,4 pips | 97,4 pips | 83,5 pips |
| USD/JPY | 62,5 pips | 63 pips | 76,4 pips | 121,1 pips | 74,7 pips |
| AUD/USD | 44,9 pips | 54,7 pips | 60,4 pips | 58,7 pips | 54,1 pips |
| USD/CAD | 48 pips | 44,9 pips | 56,2 pips | 65,4 pips | 53,4 pips |
| XAU/USD (Or) | $87.83 | $112.83 | $115.99 | $109.42 | $96.69 |
| Pétrole américain (WTI) | $4.27 | $4.59 | $5.91 | $5.25 | $4.68 |
| Pétrole britannique (Brent) | $4.24 | $4.14 | $5.96 | $5.40 | $4.25 |
| BTC/USD | 211 388 pips | 246 769 pips | 258 771 pips | 250 319 pips | 241 382 pips |
| ETH/USD | 8 067,5 pips | 8 945 pips | 9 427,4 pips | 7 964,7 pips | 8 622,4 pips |
| US500 (S&P 500) | 67,6 pts | 95,7 pts | 94,9 points | 95,3 points | 86,8 pts |
| US30 (Dow) | 525,1 pts | 606,8 points | 680,7 pts | 773,0 pts | 590,5 points |
| USTEC (Nasdaq 100) | 422,2 pts | 692,8 pts | 604,9 pts | 591,1 pts | 555,7 pts |
Amplitude quotidienne moyenne par jour de la semaine sur la période ADR. Ces différences sont données à titre indicatif — les semaines marquées par des événements d'actualité peuvent les modifier.
Comment cela a-t-il été mesuré ?
- Fourchettes quotidiennes, écarts et cours de clôture extraits de l'historique D1 du flux de données de démonstration Exness MT5.
- Volatilité réalisée annualisée à partir des rendements quotidiens de clôture à clôture.
- Variation en dollars par lot = ADR × la valeur par pip du contrat, telle qu'indiquée dans la fiche technique du symbole.
- Les fourchettes passées ne permettent pas de prédire les fourchettes futures ; les chiffres sont mis à jour selon un calendrier défini.
Mesures effectuées sur un compte démo Exness MetaTrader 5 — flux de cotations et spécifications des symboles propres au courtier, enregistrés dans le terminal et actualisés selon un calendrier défini. Les comptes démo et réels partagent le même flux de cotations. Tous les chiffres sont donnés à titre indicatif et varient en fonction des conditions du marché.
Ouvrir un compte Exness →