Corrélation entre instruments sur Exness — Matrice mesurée sur 60 séances
Évolution conjointe des instruments de ce flux, calculée à partir des cours de clôture quotidiens issus de l'historique de l'MT5 d'Exness — 11 instruments, mesurés le 28 juin à 03h24 +01.
Ouvrir un compte Exness →Pourquoi la corrélation est-elle importante pour le dimensionnement des positions ?
Deux positions ouvertes sur des instruments fortement corrélés se comportent comme une seule position dont la taille est doublée : le compte est exposé deux fois à un même mouvement. Dans cet exemple, la paire la plus corrélée était US500 (S&P 500) et USTEC (Nasdaq 100) avec un coefficient de +0,91, et la plus inversement corrélée était GBP/USD et USD/CAD avec un coefficient de -0,66. Un trader qui détient une position longue sur les deux composantes d'une paire présentant une corrélation de +0,9 détient une seule position, et non deux.
Corrélation des rendements quotidiens (environ 60 dernières séances)
| EURUSD | GBPUSD | USDJPY | AUDUSD | USDCAD | XAUUSD | USOIL | UKOIL | US500 | US30 | USTEC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.00 | +0.86 | -0.51 | +0.82 | -0.63 | +0.66 | -0.40 | +0.20 | +0.58 | +0.55 | +0.45 |
| GBPUSD | +0.86 | 1.00 | -0.57 | +0.76 | -0.66 | +0.61 | -0.41 | +0.24 | +0.48 | +0.55 | +0.36 |
| USDJPY | -0.51 | -0.57 | 1.00 | -0.55 | +0.49 | -0.44 | +0.35 | -0.22 | -0.31 | -0.50 | -0.15 |
| AUDUSD | +0.82 | +0.76 | -0.55 | 1.00 | -0.60 | +0.76 | -0.44 | +0.10 | +0.77 | +0.71 | +0.65 |
| USDCAD | -0.63 | -0.66 | +0.49 | -0.60 | 1.00 | -0.42 | +0.14 | -0.05 | -0.35 | -0.34 | -0.19 |
| XAUUSD | +0.66 | +0.61 | -0.44 | +0.76 | -0.42 | 1.00 | -0.52 | -0.04 | +0.78 | +0.75 | +0.66 |
| USOIL | -0.40 | -0.41 | +0.35 | -0.44 | +0.14 | -0.52 | 1.00 | +0.00 | -0.42 | -0.61 | -0.28 |
| UKOIL | +0.20 | +0.24 | -0.22 | +0.10 | -0.05 | -0.04 | +0.00 | 1.00 | -0.09 | -0.04 | -0.13 |
| US500 | +0.58 | +0.48 | -0.31 | +0.77 | -0.35 | +0.78 | -0.42 | -0.09 | 1.00 | +0.78 | +0.91 |
| US30 | +0.55 | +0.55 | -0.50 | +0.71 | -0.34 | +0.75 | -0.61 | -0.04 | +0.78 | 1.00 | +0.52 |
| USTEC | +0.45 | +0.36 | -0.15 | +0.65 | -0.19 | +0.66 | -0.28 | -0.13 | +0.91 | +0.52 | 1.00 |
+1,00 = les instruments ont évolué dans le même sens à chaque séance ; −1,00 = ils ont évolué dans des sens opposés ; proche de 0 = indépendants. Vert = positif, rouge = négatif ; plus la couleur est intense, plus le lien est fort.
Lisez-le attentivement
- 60 clôtures quotidiennes, c'est une période assez courte — considérez ces chiffres comme indicatifs, et non comme définitifs.
- Les corrélations évoluent en fonction du contexte macroéconomique et peuvent s'inverser lorsque les marchés sont sous tension.
- Les instruments cryptos se négocient 7 jours sur 7 et ne sont pas pris en compte : leurs séries quotidiennes ne correspondent pas, barre par barre, à celles des marchés ouverts 5 jours par semaine.
- La corrélation ne dit rien sur le sens du mouvement — elle indique simplement que les variables évoluent de concert.
Mesures effectuées sur un compte démo Exness MetaTrader 5 — flux de cotations et spécifications des symboles propres au courtier, enregistrés dans le terminal et actualisés selon un calendrier défini. Les comptes démo et réels partagent le même flux de cotations. Tous les chiffres sont donnés à titre indicatif et varient en fonction des conditions du marché.
Ouvrir un compte Exness →