التقلب في منصة Exness — النطاقات اليومية المقاسة، والفجوات، ومخاطر كل لوت
متوسط النطاق اليومي، ونظام التقلب، وفجوات نهاية الأسبوع، ومقدار التقلب الفعلي للوت الواحد بالدولار — محسوبة استنادًا إلى سجل أسعار منصة «MT5» الخاصة بشركة Exness. تم القياس في 28 يونيو · 03:24 +01.
افتح حسابًا لدى Exness →متوسط النطاق اليومي ونمط التغير
| الآلة الموسيقية | ADR (14 جلسة) | ADR (50 جلسة) | النظام | حجم التداول الفعلي (سنوي) | الفارق المتوسط في عطلة نهاية الأسبوع |
|---|---|---|---|---|---|
| اليورو مقابل الدولار الأمريكي | 58.5 نقطة | 52.6 نقطة | التوسيع (1.11) | 4.32% | 0.2 نقطة |
| الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي | 78.5 نقطة | 74.1 نقطة | ثابت (1.06) | 5.7% | 0.3 نقطة |
| الدولار الأمريكي/الين الياباني | 57.4 نقطة | 72.5 نقطة | التعاقد (0.79) | 5.2% | 0.3 نقطة |
| الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي | 45.7 نقطة | 50.5 نقطة | التعاقد (0.90) | 7.33% | 0.2 نقطة |
| الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي | 55.8 نقطة | 47.2 نقطة | التوسع (1.18) | 3.56% | 0.2 نقطة |
| XAU/USD (الذهب) | $106.98 | $93.07 | التوسيع (1.15) | 22.62% | $0.11 |
| النفط الأمريكي (WTI) | $3.52 | $4.21 | التعاقد (0.84) | 48.12% | $0.01 |
| النفط البريطاني (برنت) | $3.75 | $4.60 | التعاقد (0.81) | 52.77% | $2.70 |
| BTC/USD | 221670 نقطة | 225555 نقطة | ثابت (0.98) | 30.02% | 482.9 نقطة |
| ETH/USD | 8412.2 نقطة | 8347 نقطة | ثابت (1.01) | 41.23% | 9.1 نقطة |
| US500 (مؤشر S&P 500) | 92.8 نقطة | 80.8 نقطة | التوسيع (1.15) | 12.12% | 0.1 نقطة |
| US30 (داو) | 610.9 نقطة | 568.9 نقطة | التوسع (1.07) | 12.61% | 0.5 نقطة |
| USTEC (ناسداك 100) | 681.2 نقطة | 543.2 نقطة | التوسيع (1.25) | 21% | 0.5 نقطة |
ADR = متوسط الفارق بين أعلى وأدنى سعر يومي. تقارن استراتيجية «ريجيم» آخر 14 جلسة بأخر 50 جلسة: فالأسواق الصاعدة تتطلب أوامر وقف خسارة أوسع وحجم تداول أصغر؛ أما الأسواق الهابطة فتتطلب العكس. فجوة نهاية الأسبوع = متوسط سعر الافتتاح يوم الاثنين مقابل سعر الإغلاق يوم الجمعة.
المخاطر لكل لوت — الحجم بالدولار، وليس باللوتات
| الآلة الموسيقية | ADR | قيمة نقطة واحدة (1 pip/pt) (دولار/لوت) | التقلب اليومي المعتاد لكل لوت |
|---|---|---|---|
| XAU/USD (الذهب) | $106.98 | $1.00 | $10,698 |
| النفط البريطاني (برنت) | $3.75 | $10.00 | $3,749 |
| النفط الأمريكي (WTI) | $3.52 | $10.00 | $3,517 |
| BTC/USD | 221670 نقطة | $0.01 | $2,217 |
| الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي | 78.5 نقطة | $10.00 | $785 |
| USTEC (ناسداك 100) | 681.2 نقطة | $0.01 | $681 |
| US30 (داو) | 610.9 نقطة | $0.10 | $611 |
| اليورو مقابل الدولار الأمريكي | 58.5 نقطة | $10.00 | $585 |
| الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي | 45.7 نقطة | $10.00 | $457 |
| الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي | 55.8 نقطة | $7.04 | $393 |
| الدولار الأمريكي/الين الياباني | 57.4 نقطة | $6.18 | $355 |
| US500 (مؤشر S&P 500) | 92.8 نقطة | $0.01 | $93 |
| ETH/USD | 8412.2 نقطة | $0.01 | $84 |
ينطوي «اللوت الواحد» نفسه على مخاطر متباينة جدًّا باختلاف الأدوات المالية: ففي هذه العينة، يتقلب سعر «اللوت» الواحد من زوج XAU/USD (الذهب) بنحو 10,698 دولارًا في اليوم العادي، مقابل 84 دولارًا لزوج ETH/USD — أي ما يعادل تقريبًا 127 ضعفًا من التعرض اليومي للمخاطر. ولا يمكن مقارنة حجم المركز بشكل عادل إلا عندما يتم تحديده بناءً على تقلب السعر بالدولار، وهو ما حاسبة حجم القطعة صحيح.
النطاق حسب أيام الأسبوع
| الآلة الموسيقية | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|
| اليورو مقابل الدولار الأمريكي | 48.2 نقطة | 51.7 نقطة | 64.2 نقطة | 65.2 نقطة | 63.4 نقطة |
| الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي | 75.8 نقطة | 66.6 نقطة | 77.4 نقطة | 97.4 نقطة | 83.5 نقطة |
| الدولار الأمريكي/الين الياباني | 62.5 نقطة | 63 نقطة | 76.4 نقطة | 121.1 نقطة | 74.7 نقطة |
| الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي | 44.9 نقطة | 54.7 نقطة | 60.4 نقطة | 58.7 نقطة | 54.1 نقطة |
| الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي | 48 نقطة | 44.9 نقطة | 56.2 نقطة | 65.4 نقطة | 53.4 نقطة |
| XAU/USD (الذهب) | $87.83 | $112.83 | $115.99 | $109.42 | $96.69 |
| النفط الأمريكي (WTI) | $4.27 | $4.59 | $5.91 | $5.25 | $4.68 |
| النفط البريطاني (برنت) | $4.24 | $4.14 | $5.96 | $5.40 | $4.25 |
| BTC/USD | 211388 نقطة | 246769 نقطة | 258771 نقطة | 250319 نقطة | 241382 نقطة |
| ETH/USD | 8067.5 نقطة | 8945 نقطة | 9427.4 نقطة | 7964.7 نقطة | 8622.4 نقطة |
| US500 (مؤشر S&P 500) | 67.6 نقطة | 95.7 نقطة | 94.9 نقطة | 95.3 نقطة | 86.8 نقطة |
| US30 (داو) | 525.1 نقطة | 606.8 نقطة | 680.7 نقطة | 773.0 نقطة | 590.5 نقطة |
| USTEC (ناسداك 100) | 422.2 نقطة | 692.8 نقطة | 604.9 نقطة | 591.1 نقطة | 555.7 نقطة |
متوسط النطاق اليومي حسب يوم الأسبوع خلال فترة نافذة متوسط النطاق اليومي (ADR). هذه الاختلافات إرشادية — حيث تؤدي الأسابيع التي تشهد أخبارًا إلى إعادة ترتيبها.
كيف تم قياس ذلك
- النطاقات اليومية، والفجوات، وأسعار الإغلاق المستمدة من سجلات يوم واحد (D1) على موجز الحساب التجريبي لـ Exness MT5.
- التقلب الفعلي المحسوب على أساس سنوي استنادًا إلى العوائد اليومية من إغلاق إلى إغلاق.
- تقلب الدولار لكل لوت = متوسط السعر اليومي (ADR) × قيمة النقطة الواحدة للعقد وفقًا لمواصفات الرمز.
- النطاقات السابقة لا تشير إلى النطاقات المستقبلية؛ حيث يتم تحديث الأرقام وفقًا لجدول زمني محدد.
تم القياس على حساب تجريبي على منصة Exness MetaTrader 5 — باستخدام مصدر الأسعار ومواصفات الرموز الخاصة بالوسيط، والتي يتم تسجيلها داخل المنصة وتحديثها وفقًا لجدول زمني محدد. تشترك الحسابات التجريبية والحقيقية في نفس مصدر الأسعار. جميع الأرقام إرشادية وتخضع للتغيير وفقًا لظروف السوق.
افتح حسابًا لدى Exness →